22 KT Gold Rate: Rs.150800/- Silver:356900/-
| Number of Installment | Fixed Installment Amount (Rs.) | Maximum Discount % of Installment amount | Discount Amount (Rs.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5000 | 0.00% | 0 |
| 2 | 5000 | 0.00% | 0 |
| 3 | 5000 | 0.00% | 0 |
| 4 | 5000 | 0.00% | 0 |
| 5 | 5000 | 0.00% | 0 |
| 6 | 5000 | 20.00% | 1000 |
| 7 | 5000 | 26.00% | 1300 |
| 8 | 5000 | 33.00% | 1650 |
| 9 | 5000 | 42.00% | 2100 |
| 10 | 5000 | 52.00% | 2600 |
| 11 | 5000 | 63.00% | 3150 |
| 12 | 5000 | 75.00% | 3750 |
| 13 | 5000 | 87.00% | 4350 |
| 14 | 5000 | 100.00% | 5000 |
| 15 | 5000 | 115.00% | 5750 |
| 16 | 5000 | 131.00% | 6550 |
| 17 | 5000 | 148.00% | 7400 |
| 18 | 5000 | 166.00% | 8300 |
| 19 | 5000 | 185.00% | 9250 |
| 20 | 5000 | 205.00% | 10250 |
| 21 | 5000 | 225.00% | 11250 |
| 22 | 5000 | 247.00% | 12350 |
| 23 | 5000 | 270.00% | 13500 |
| 24 | 5000 | 300.00% | 15000 |
| Number of Installment | Fixed Installment Amount (Rs.) | Maximum Discount % of Installment amount | Discount Amount (Rs.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5000 | 0.00% | 0 |
| 2 | 5000 | 0.00% | 0 |
| 3 | 5000 | 0.00% | 0 |
| 4 | 5000 | 0.00% | 0 |
| 5 | 5000 | 0.00% | 0 |
| 6 | 5000 | 20.00% | 1000 |
| 7 | 5000 | 26.00% | 1300 |
| 8 | 5000 | 33.00% | 1650 |
| 9 | 5000 | 42.00% | 2100 |
| 10 | 5000 | 52.00% | 2600 |
| 11 | 5000 | 63.00% | 3150 |
| 12 | 5000 | 75.00% | 3750 |
| 13 | 5000 | 87.00% | 4350 |
| 14 | 5000 | 100.00% | 5000 |
| 15 | 5000 | 115.00% | 5750 |
| 16 | 5000 | 131.00% | 6550 |
| 17 | 5000 | 148.00% | 7400 |
| 18 | 5000 | 166.00% | 8300 |
| 19 | 5000 | 185.00% | 9250 |
| 20 | 5000 | 205.00% | 10250 |
| 21 | 5000 | 225.00% | 11250 |
| 22 | 5000 | 247.00% | 12350 |
| 23 | 5000 | 270.00% | 13500 |
| 24 | 5000 | 300.00% | 15000 |
Call us today and let us lead you into a world of timeless golden elegance.
Call us today and let us lead you into a world of timeless golden elegance.
0172-4666021-24
0172-4959000
Automated page speed optimizations for fast site performance